| Ehrenzeichen für Frauenverdienst im Kriege 1918 |
| |
| Vorderseite | Rückseite |
| OEK-Nr | 2418 |
| Stufe / Klasse | Ehrenzeichen für Frauenverdienst im Kriege 1918 |
| Verleihungszeitraum | 1918 |
| Stiftungsdatum | 15.08. 1915, Verleihungen erst ab März 1918 |
| Stifter | GHZ Wilhelm-Ernst & GHZ Feodora |
| Zweck | Für Frauenverdienst im Kriege |
| Für | SWE weibliche Staatsangehörige |
| Vorderseite | Portraits - GHZ Feodora & Maria Pavlowna Grossherzoginnen von Sachsen |
| Rückseite | EWF ligiert Krone XV Aug MCMXV Frauen-Verdienst im Kriege |
| Band | Band 3,5 cm, > 519 > Doppelschleife |
| Hersteller | Theodor Müller Weimar |
| Stempelschneider | Th. Müller Weimar nach e. Entwurf von Prof. Georg Römer München |
| Fertigungdstätte | Kunstprägeanstalt A. Werner & Söhne Berlin |
| Punze-Signatur | ohne |
| Material | Kriegsmetall (Zinklegierung) matt versilbert |
| Maße | oval 52,4 x 37 mm |
| Gewicht | 30,1 gr mit Band |
| Verleihungszahl | |
| Besonderheiten | Anläßlich der Jahrhundertfeier der Sachsen-Weimarer Frauenvereine ausgegeben. Die Medaille war ursprünglich in Silber geplant. |